W ramach godzin dostępności nauczyciele zatrudnieni w Centrum Kształcenia Zawodowego prowadzą konsultacje dla uczniów, wychowanków i ich rodziców. Nauczyciele dostępni są w placówce w niżej podanych godzinach.
Termin obowiązywania godzin dostępności: 01.09.2022 r. - 23.06.2023 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Cholewa Joanna | 12:00 - 13:00 | ||||
2 | Cyganek Wiesława | 13:00 - 14:00 | ||||
3 | Czerny Grażyna | 17:00 - 18:00 | ||||
4 | Godoj Eugeniusz | 12:00 - 13:00 | ||||
5 | Górny Jan | 13:00 - 14:00 | ||||
6 | Klimek Katarzyna | 8:00 - 9:00 | ||||
7 | Knopik Wacław | 17:00 - 18:00 | ||||
8 | Kozłowski Piotr | 17:30 - 18:30 | ||||
9 | Kulka Patrycja | 12:00 - 13:00 | ||||
10 | Lniany Agnieszka | 13:00 - 14:00 | ||||
11 | Lomania Jan | 16:00 - 17:00 | ||||
12 | Masłowski Marek | 18:30 - 19:30 | ||||
13 | Naglik Zbigniew | 11:00 - 12:00 | ||||
14 | Nawrocki Krzysztof | 18:30 - 19:30 | ||||
15 | Orłowska Barbara | 8:00 - 9:00 | ||||
16 | Pawlik Rafał | 10:00 - 11:00 | ||||
17 | Siegert Anna | 12:00 - 13:00 | ||||
18 | Smyk Katarzyna | 14:00 - 15:00 | ||||
19 | Tetkowski Krzysztof | 13:00 - 14:00 | ||||
20 | Winkler Monika | 11:00 - 12:00 | ||||
21 | Wrzesień Anna | 13:00 - 14:00 | ||||
22 | Ziemian Janusz | 13:00 - 14:00 |
Termin obowiązywania godzin dostępności: 01.09.2022 r. - 23.06.2023 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Burczyk Anna | 14:45 - 15:45 | ||||
2 | Dworok Sebastian | 10:00 - 11:00 | ||||
3 | Isakiewicz Teresa | 13:00 - 14:00 | ||||
4 | Jasińska Teresa | 10:00 - 11:00 | ||||
5 | Pawlas Irena | 14:00 - 15:00 | ||||
6 | Posz Marcin | 11:00 - 12:00 | ||||
7 | Szpak Jolanta | 9:00 - 10:00 | ||||
8 | Wieczorek Marek | 18:00 - 19:00 | ||||
9 | Wojciechowski Mariusz | 13:00 - 14:00 | ||||
10 | Wojtowicz Elżbieta | 13:00 - 14:00 |
Termin obowiązywania godzin dostępności: 17.04.2023 r. – 14.05.2023 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Tydzień zajęć | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | Sobota |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Czarnecka Zofia | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||||
2 | Czechowicz Grażyna | 24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 15:35 – 16:35 | |||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 15:35 – 16:35 | |||||||
3 | Cholewa Janusz | 01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 13:05 – 14:05 | |||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 13:55 – 14:55 | |||||||
4 | Gajdzińska Bożena | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 16:25 – 17:25 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 16:25 – 17:25 | |||||||
5 | Grim Joachim | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||||
6 | Gwadera-Pham Ewa | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 11:30 – 12:30 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 11:30 – 12:30 | |||||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 13:55 – 14:55 | |||||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 13:55 – 14:55 | |||||||
7 |
Jabłoński Jarosław |
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 17:15 – 18:15 | |||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 17:15 – 18:15 | |||||||
8 | Jurkiewicz Grzegorz | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 16:25 – 17:25 | |||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 16:25 – 17:25 | |||||||
9 | Klementowska Anna | 24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 11:30 – 12:30 | |||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 11:30 – 12:30 | |||||||
10 | Kowol-Wachowska Iwona | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 13:05 – 14:05 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 13:05 – 14:05 | |||||||
11 | Migus Teresa | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||||
12 | Owsianko Joanna | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 15:35 – 16:35 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 16:25 – 17:25 | |||||||
13 | Pieniowska Izabela | 24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 10:30 – 11:30 | |||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 10:30 – 11:30 | |||||||
14 | Podsiadło Kazimierz | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 8:40 – 9:40 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 10:25 – 11:25 | |||||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 8:35 – 9:35 | |||||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 8:35 – 9:35 | |||||||
15 | Rubin Zygmunt | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 17:15 – 18:15 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 17:15 – 18:15 | |||||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 17:15 – 18:15 | |||||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 17:15 – 18:15 | |||||||
16 | Skrzypczyk Anna | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 13:05 – 14:05 | |||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 13:05 – 14:05 | |||||||
17 | Trzewiczek Leszek | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 12:15 – 13:15 | |||||||
18 | Węcławska Anna | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 12:00 – 13:00 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 11:00- 11:30 | 11:00- 11:30 | ||||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 11:15 – 12:15 | |||||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 11:15 – 12:15 | |||||||
19 | Woźnica Tadeusz | 17.04.2023 r. – 23.04.2023 r. | 12:20 – 13:20 | |||||
24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 12:20 – 13:20 | |||||||
01.05.2023 r. - 07.05.2023 r. | 12:20 – 13:20 | |||||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 12:20 – 13:20 | |||||||
20 | Wieligdzień Urszula | 24.04.2023 r. - 30.04.2023 r. | 11:20 – 12:20 | |||||
08.05.2023 r. - 14.05.2023 r. | 11:20 – 12:20 |
Termin obowiązywania godzin dostępności: 01.09.2022 r. - 23.06.2023 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Drellok Iwona | 7:00 - 8:00 | ||||
2 | Ratka Krzysztof | 8:00 - 9:00 | ||||
3 | Tomecki Dariusz | 7:00 - 8:00 |
Termin obowiązywania godzin dostępności: 01.09.2022 r. - 23.06.2023 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bagiński Zbigniew | 12:00 - 13:00 | ||||
2 | Gil Henryk | 17:00 - 18:00 | ||||
3 | Kańtor Ryszard | 16:00 - 17:00 | ||||
4 | Kiszka Jacek | 12:00 - 13:00 | ||||
5 | Krysztoforski Zbigniew | 16:00 - 17:00 | ||||
6 | Nowok Piotr | 13:00 - 14:00 | ||||
7 | Paduch Dariusz | 13:00 - 14:00 | ||||
8 | Skudlik Grzegorz | 13:00 - 14:00 | ||||
9 | Świtała Marian | 16:00 - 17:00 | ||||
10 | Trzcionka Artur | 12:00 - 13:00 | ||||
11 | Wiśniewski Zbigniew | 14:00 - 15:00 | ||||
12 | Wolny Piotr | 8:00 - 9:00 |
Termin obowiązywania godzin dostępności: 01.09.2022 r. - 23.06.2023 r.
Lp. | Nazwisko i imię | Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bieszczad Sylwia | 8:00 - 9:00 | ||||
2 | Brzózka Katarzyna | 8:00 - 9:00 | ||||
3 | Łabońska Elżbieta | 7:00 - 8:00 | ||||
4 | Smura Agnieszka | 16:30 - 17:30 | ||||
5 | Tymińska Mariola |
|
14:45 - 15:45 |